| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۲۴۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۱.۶۷ | ۰.۶۳ | ۴۲,۱۸۰.۸۸ | ۸۹۸.۰۹ | 
                                
                                    | ۳۲۴۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۱.۵۸ | ۰.۹۴ | ۳۰,۹۸۹.۶۲ | ۲,۸۹۴.۳۸ | 
                                
                                    | ۳۲۴۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۰.۶۱ | ۰.۰۲ | ۸۲۷.۳۴ | ۸.۳ | 
                                
                                    | ۳۲۴۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۰.۴ | ۰.۵۵ | ۳۲۶.۳۴ | ۶۳۹.۹۲ | 
                                
                                    | ۳۲۴۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | (۱.۳۹) | ۰ | (۹۹.۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۲۴۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۲۴۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۲۴۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۲۴۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | (۰.۲۸) | ۰ | (۶۴.۲۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۲۵۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۲۵۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | (۰.۲) | ۰.۳ | (۵۲) | ۲۰۱.۳۷ | 
                                
                                    | ۳۲۵۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۱.۹ | ۰ | ۹۵,۱۳۱.۴۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۲۵۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۲۵۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۶۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۲۵۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | (۰.۰۶) | (۰.۰۱) | (۲۰.۰۳) | (۳.۷) | 
                                
                                    | ۳۲۵۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | (۰.۲۱) | ۰.۱۶ | (۵۴.۰۷) | ۷۸.۰۶ | 
                                
                                    | ۳۲۵۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | (۰.۰۹) | ۰ | (۲۹.۰۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۲۵۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۲۵۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | ۰.۵ | ۰ | ۵۱۴.۳۴ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |