اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۲۷۶,۶۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۷۲۳,۳۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۶۶۴,۰۵۸,۹۱۸,۱۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۴۴,۰۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۴۳,۰۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۴۳,۰۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/05/18 (ساليانه)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1404/05/18
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/05/04 (افزايش حق الزحمه حسابرس)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 844,057 | 843,081 | 843,081 | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۱,۵۶۵ | ۰ | ۶,۷۷۴,۹۰۶ | ۱۰,۲۷۶,۶۵۹ | ۸,۶۶۴,۰۵۸,۹۱۸,۱۴۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 842,901 | 841,927 | 841,927 | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۱,۵۶۵ | ۰ | ۶,۷۷۴,۹۰۶ | ۱۰,۲۷۶,۶۵۹ | ۸,۶۵۲,۱۹۶,۱۷۵,۳۹۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 839,902 | 838,942 | 838,942 | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۱,۵۶۵ | ۰ | ۶,۷۷۴,۹۰۶ | ۱۰,۲۷۶,۶۵۹ | ۸,۶۲۱,۵۲۴,۸۵۸,۰۷۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 836,121 | 835,153 | 835,153 | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۱,۵۶۵ | ۰ | ۶,۷۷۴,۹۰۶ | ۱۰,۲۷۶,۶۵۹ | ۸,۵۸۲,۵۸۷,۰۰۱,۳۵۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 835,696 | 834,728 | 834,728 | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۱,۵۶۵ | ۰ | ۶,۷۷۴,۹۰۶ | ۱۰,۲۷۶,۶۵۹ | ۸,۵۷۸,۲۱۲,۵۴۶,۳۸۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 835,433 | 834,465 | 834,465 | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۱,۵۶۵ | ۰ | ۶,۷۷۴,۹۰۶ | ۱۰,۲۷۶,۶۵۹ | ۸,۵۷۵,۵۱۶,۷۵۸,۴۸۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 835,171 | 834,203 | 834,203 | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۱,۵۶۵ | ۰ | ۶,۷۷۴,۹۰۶ | ۱۰,۲۷۶,۶۵۹ | ۸,۵۷۲,۸۲۱,۰۸۱,۲۸۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 836,393 | 835,425 | 835,425 | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۱,۵۶۵ | ۰ | ۶,۷۷۴,۹۰۶ | ۱۰,۲۷۶,۶۵۹ | ۸,۵۸۵,۳۸۲,۱۲۵,۵۹۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 838,262 | 837,291 | 837,291 | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۱,۵۶۵ | ۰ | ۶,۷۷۴,۹۰۶ | ۱۰,۲۷۶,۶۵۹ | ۸,۶۰۴,۵۵۶,۷۲۶,۲۲۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 841,574 | 840,598 | 840,598 | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۱,۵۶۵ | ۰ | ۶,۷۷۴,۹۰۶ | ۱۰,۲۷۶,۶۵۹ | ۸,۶۳۸,۵۴۳,۳۰۵,۳۰۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 842,273 | 841,296 | 841,296 | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۱,۵۶۵ | ۰ | ۶,۷۷۴,۹۰۶ | ۱۰,۲۷۶,۶۵۹ | ۸,۶۴۵,۷۱۰,۹۴۶,۰۶۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 841,188 | 840,211 | 840,211 | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۱,۵۶۵ | ۰ | ۶,۷۷۴,۹۰۶ | ۱۰,۲۷۶,۶۵۹ | ۸,۶۳۴,۵۶۱,۸۸۷,۲۶۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 840,927 | 839,950 | 839,950 | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۱,۵۶۵ | ۰ | ۶,۷۷۴,۹۰۶ | ۱۰,۲۷۶,۶۵۹ | ۸,۶۳۱,۸۷۷,۹۹۰,۱۱۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 840,666 | 839,689 | 839,689 | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۱,۵۶۵ | ۰ | ۶,۷۷۴,۹۰۶ | ۱۰,۲۷۶,۶۵۹ | ۸,۶۲۹,۱۹۵,۳۸۰,۱۳۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 843,222 | 842,241 | 842,241 | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۱,۵۶۵ | ۰ | ۶,۷۷۴,۹۰۶ | ۱۰,۲۷۶,۶۵۹ | ۸,۶۵۵,۴۲۵,۷۲۶,۵۳۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 846,494 | 845,515 | 845,515 | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۱,۵۶۵ | ۰ | ۶,۷۷۴,۹۰۶ | ۱۰,۲۷۶,۶۵۹ | ۸,۶۸۹,۰۷۰,۸۴۹,۱۹۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 846,242 | 845,253 | 845,253 | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۱,۵۶۵ | ۰ | ۶,۷۷۴,۹۰۶ | ۱۰,۲۷۶,۶۵۹ | ۸,۶۸۶,۳۷۷,۳۳۸,۵۵۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 847,306 | 846,316 | 846,316 | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۱,۵۶۵ | ۰ | ۶,۷۷۴,۹۰۶ | ۱۰,۲۷۶,۶۵۹ | ۸,۶۹۷,۲۹۸,۷۲۲,۱۶۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 854,461 | 853,460 | 853,460 | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۱,۵۶۵ | ۰ | ۶,۷۷۴,۹۰۶ | ۱۰,۲۷۶,۶۵۹ | ۸,۷۷۰,۷۱۶,۵۲۹,۴۰۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 854,202 | 853,200 | 853,200 | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۵۱,۵۶۵ | ۰ | ۶,۷۷۴,۹۰۶ | ۱۰,۲۷۶,۶۵۹ | ۸,۷۶۸,۰۴۷,۱۱۷,۴۴۷ |
مشاهده همه |