اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۴۲۵,۵۴۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۷۴,۴۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۵۶۵,۳۳۱,۲۴۲,۱۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۴۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۲۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۲۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,013,427 | 1,012,234 | 1,012,234 | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۰,۶۶۸ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۴۲۵,۵۴۹ | ۱۱,۵۶۵,۳۳۱,۲۴۲,۱۲۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,013,176 | 1,011,983 | 1,011,983 | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۰,۶۶۸ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۴۲۵,۵۴۹ | ۱۱,۵۶۲,۴۶۵,۶۹۰,۱۶۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,012,925 | 1,011,733 | 1,011,733 | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۰,۶۶۸ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۴۲۵,۵۴۹ | ۱۱,۵۵۹,۶۰۱,۳۷۹,۴۵۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,002,540 | 1,001,366 | 1,001,366 | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۰,۶۶۸ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۴۲۵,۵۴۹ | ۱۱,۴۴۱,۱۵۳,۲۹۲,۳۲۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 990,875 | 989,714 | 989,714 | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۰,۶۶۸ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۴۲۵,۵۴۹ | ۱۱,۳۰۸,۰۲۲,۵۴۰,۶۶۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 976,802 | 975,663 | 975,663 | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۰,۶۶۸ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۴۲۵,۵۴۹ | ۱۱,۱۴۷,۴۸۱,۸۶۲,۲۹۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 964,324 | 963,200 | 963,200 | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۰,۶۶۸ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۴۲۵,۵۴۹ | ۱۱,۰۰۵,۰۹۲,۹۹۹,۶۲۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 954,212 | 953,098 | 953,098 | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۰,۶۶۸ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۴۲۵,۵۴۹ | ۱۰,۸۸۹,۶۶۹,۷۰۹,۴۹۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 954,000 | 952,886 | 952,886 | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۰,۶۶۸ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۴۲۵,۵۴۹ | ۱۰,۸۸۷,۲۴۸,۵۰۹,۱۵۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 953,788 | 952,674 | 952,674 | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۰,۶۶۸ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۴۲۵,۵۴۹ | ۱۰,۸۸۴,۸۲۸,۵۴۹,۳۰۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 944,420 | 943,319 | 943,319 | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۰,۶۶۸ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۴۲۵,۵۴۹ | ۱۰,۷۷۷,۹۳۸,۳۷۷,۴۲۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 934,721 | 933,631 | 933,631 | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۰,۶۶۸ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۴۲۵,۵۴۹ | ۱۰,۶۶۷,۲۴۹,۰۳۳,۲۶۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 925,806 | 924,715 | 924,715 | ۰ | ۴۰۵,۱۳۷ | ۲۰,۰۹۰,۶۶۸ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۴۲۵,۵۴۹ | ۱۰,۵۶۵,۳۷۹,۱۴۲,۶۷۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 859,885 | 858,824 | 858,824 | ۰ | ۰ | ۱۹,۶۸۵,۵۳۱ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۰۲۰,۴۱۲ | ۹,۴۶۴,۵۹۲,۴۸۸,۳۰۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 848,452 | 847,400 | 847,400 | ۰ | ۰ | ۱۹,۶۸۵,۵۳۱ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۰۲۰,۴۱۲ | ۹,۳۳۸,۶۹۲,۵۵۳,۹۴۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 848,229 | 847,177 | 847,177 | ۰ | ۰ | ۱۹,۶۸۵,۵۳۱ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۰۲۰,۴۱۲ | ۹,۳۳۶,۲۳۶,۷۳۱,۹۲۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 848,007 | 846,954 | 846,954 | ۰ | ۰ | ۱۹,۶۸۵,۵۳۱ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۰۲۰,۴۱۲ | ۹,۳۳۳,۷۸۲,۶۳۲,۳۰۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 846,351 | 845,344 | 845,344 | ۰ | ۰ | ۱۹,۶۸۵,۵۳۱ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۰۲۰,۴۱۲ | ۹,۳۱۶,۰۳۵,۰۰۰,۱۸۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 855,137 | 854,116 | 854,116 | ۰ | ۰ | ۱۹,۶۸۵,۵۳۱ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۰۲۰,۴۱۲ | ۹,۴۱۲,۷۱۴,۳۶۱,۵۳۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 844,310 | 843,328 | 843,328 | ۰ | ۰ | ۱۹,۶۸۵,۵۳۱ | ۰ | ۸,۶۶۵,۱۱۹ | ۱۱,۰۲۰,۴۱۲ | ۹,۲۹۳,۸۱۹,۹۸۳,۱۲۴ |
مشاهده همه |