اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۷۶۷,۳۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۲۳۲,۶۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۱۱۸,۹۰۴,۵۵۸,۸۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۳۴,۷۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۳۳,۶۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۳۳,۶۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۹۳۴,۷۹۴ | ۹۳۳,۶۱۱ | ۹۳۳,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۷۶,۶۵۶ | ۰ | ۵,۰۰۹,۳۱۰ | ۹,۷۶۷,۳۴۶ | ۹,۱۱۸,۹۰۴,۵۵۸,۸۹۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۹۴۲,۳۷۶ | ۹۴۱,۱۸۴ | ۹۴۱,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۷۶,۶۵۶ | ۰ | ۵,۰۰۹,۳۱۰ | ۹,۷۶۷,۳۴۶ | ۹,۱۹۲,۸۶۵,۱۷۹,۵۷۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۹۴۲,۱۷۳ | ۹۴۰,۹۸۱ | ۹۴۰,۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۷۶,۶۵۶ | ۰ | ۵,۰۰۹,۳۱۰ | ۹,۷۶۷,۳۴۶ | ۹,۱۹۰,۸۸۷,۲۵۸,۴۰۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۹۴۱,۹۶۹ | ۹۴۰,۷۷۷ | ۹۴۰,۷۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۷۶,۶۵۶ | ۰ | ۵,۰۰۹,۳۱۰ | ۹,۷۶۷,۳۴۶ | ۹,۱۸۸,۸۹۳,۵۵۹,۷۴۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۹۴۱,۷۶۵ | ۹۴۰,۵۷۳ | ۹۴۰,۵۷۳ | ۰ | ۱۳,۸۷۰ | ۱۴,۷۷۶,۶۵۶ | ۰ | ۵,۰۰۹,۳۱۰ | ۹,۷۶۷,۳۴۶ | ۹,۱۸۶,۹۰۲,۸۵۸,۸۹۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۹۵۰,۹۷۷ | ۹۴۹,۷۷۱ | ۹۴۹,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۶۲,۷۸۶ | ۰ | ۵,۰۰۹,۳۱۰ | ۹,۷۵۳,۴۷۶ | ۹,۲۶۳,۵۶۳,۸۶۳,۱۹۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۹۳۷,۳۶۵ | ۹۳۶,۱۷۷ | ۹۳۶,۱۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۶۲,۷۸۶ | ۰ | ۵,۰۰۹,۳۱۰ | ۹,۷۵۳,۴۷۶ | ۹,۱۳۰,۹۸۱,۵۳۳,۱۶۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۹۲۵,۹۵۷ | ۹۲۴,۷۹۴ | ۹۲۴,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۶۲,۷۸۶ | ۰ | ۵,۰۰۹,۳۱۰ | ۹,۷۵۳,۴۷۶ | ۹,۰۱۹,۹۵۹,۸۴۲,۸۶۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۹۱۲,۵۳۵ | ۹۱۱,۳۹۲ | ۹۱۱,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۶۲,۷۸۶ | ۰ | ۵,۰۰۹,۳۱۰ | ۹,۷۵۳,۴۷۶ | ۸,۸۸۹,۲۴۳,۳۷۸,۰۸۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۹۱۲,۳۲۹ | ۹۱۱,۱۸۷ | ۹۱۱,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۶۲,۷۸۶ | ۰ | ۵,۰۰۹,۳۱۰ | ۹,۷۵۳,۴۷۶ | ۸,۸۸۷,۲۴۰,۴۶۸,۸۹۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۹۱۲,۱۲۴ | ۹۱۰,۹۸۲ | ۹۱۰,۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۶۲,۷۸۶ | ۰ | ۵,۰۰۹,۳۱۰ | ۹,۷۵۳,۴۷۶ | ۸,۸۸۵,۲۳۶,۷۰۲,۰۳۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۸۹۹,۲۰۱ | ۸۹۸,۰۷۸ | ۸۹۸,۰۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۶۲,۷۸۶ | ۰ | ۵,۰۰۹,۳۱۰ | ۹,۷۵۳,۴۷۶ | ۸,۷۵۹,۳۷۸,۸۷۱,۹۷۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۸۸۵,۸۹۷ | ۸۸۴,۷۹۱ | ۸۸۴,۷۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۶۲,۷۸۶ | ۰ | ۵,۰۰۹,۳۱۰ | ۹,۷۵۳,۴۷۶ | ۸,۶۲۹,۷۸۸,۹۵۸,۱۰۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۸۹۵,۱۳۶ | ۸۹۴,۰۲۱ | ۸۹۴,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۶۲,۷۸۶ | ۰ | ۵,۰۰۹,۳۱۰ | ۹,۷۵۳,۴۷۶ | ۸,۷۱۹,۸۱۴,۲۶۳,۲۰۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۹۰۷,۳۱۴ | ۹۰۶,۱۷۱ | ۹۰۶,۱۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۶۲,۷۸۶ | ۰ | ۵,۰۰۹,۳۱۰ | ۹,۷۵۳,۴۷۶ | ۸,۸۳۸,۳۱۷,۵۹۷,۱۳۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۹۱۷,۰۵۸ | ۹۱۵,۷۸۳ | ۹۱۵,۷۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۶۲,۷۸۶ | ۰ | ۵,۰۰۹,۳۱۰ | ۹,۷۵۳,۴۷۶ | ۸,۹۳۲,۰۶۶,۳۱۵,۶۳۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۹۱۶,۸۵۴ | ۹۱۵,۵۷۹ | ۹۱۵,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۶۲,۷۸۶ | ۴۶۹,۶۸۹ | ۵,۰۰۹,۳۱۰ | ۹,۷۵۳,۴۷۶ | ۸,۹۳۰,۰۷۵,۳۷۳,۹۸۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۹۴۷,۳۷۵ | ۹۴۶,۱۵۹ | ۹۴۶,۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۶۲,۷۸۶ | ۰ | ۴,۵۳۹,۶۲۱ | ۱۰,۲۲۳,۱۶۵ | ۹,۶۷۲,۷۳۴,۵۱۷,۳۲۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۹۵۸,۸۷۹ | ۹۵۷,۶۴۳ | ۹۵۷,۶۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۶۲,۷۸۶ | ۰ | ۴,۵۳۹,۶۲۱ | ۱۰,۲۲۳,۱۶۵ | ۹,۷۹۰,۱۴۲,۵۵۶,۰۳۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۹۵۶,۷۴۱ | ۹۵۵,۵۰۴ | ۹۵۵,۵۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۶۲,۷۸۶ | ۰ | ۴,۵۳۹,۶۲۱ | ۱۰,۲۲۳,۱۶۵ | ۹,۷۶۸,۲۷۳,۴۰۷,۸۲۶ |
مشاهده همه |