شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۶۶۰,۱۰۹ | ۷۹.۷۳ | ۶,۳۱۱,۵۹۳ | ۶۳.۶۱ | ۶,۵۳۵,۶۴۰ | ۶۳.۷ | ۶,۰۸۳,۰۲۰ | ۶۲.۵۲ |
سایر سهام | ۱۰۱,۹۳۷ | ۴.۸۹ | ۲۰۴,۸۰۶ | ۲.۰۶ | ۱۹۵,۱۷۲ | ۱.۹ | ۱۳۸,۸۳۵ | ۱.۴۳ |
اوراق مشارکت | ۱۸۲,۱۰۱ | ۸.۷۵ | ۱,۱۷۷,۷۳۷ | ۱۱.۸۷ | ۹۸۷,۱۰۱ | ۹.۶۲ | ۹۷۴,۷۹۶ | ۱۰.۰۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۵,۵۶۸ | ۵.۵۵ | ۵۲,۷۱۵ | ۰.۵۳ | ۵۶,۳۴۳ | ۰.۵۵ | ۲۶,۸۷۳ | ۰.۲۸ |
سایر داراییها | ۱۱۳,۶۶۳ | ۵.۴۶ | ۴۲۹,۹۷۳ | ۴.۳۳ | ۳۲۴,۴۴۰ | ۳.۱۶ | ۲۷۵,۵۶۹ | ۲.۸۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳۹۰,۲۴۱ | ۱۸.۷۴ | ۱,۷۴۵,۸۶۸ | ۱۷.۵۹ | ۲,۱۶۱,۹۵۴ | ۲۱.۰۷ | ۲,۲۲۹,۹۹۵ | ۲۲.۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |