شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۸۰۳,۳۴۴ | ۷۶.۴۷ | ۵,۴۹۵,۷۲۵ | ۴۹.۹۳ | ۶,۰۸۸,۹۹۲ | ۴۸.۸۱ | ۷,۲۶۶,۱۶۰ | ۵۳.۹۳ |
سایر سهام | ۱۰۳,۳۶۶ | ۴.۳۸ | ۱۴۴,۲۹۲ | ۱.۳۱ | ۱۹۳,۲۱۲ | ۱.۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۲۰,۷۴۱ | ۱.۶۳ |
اوراق مشارکت | ۲۲۳,۲۵۲ | ۹.۴۷ | ۱,۳۸۸,۳۳۳ | ۱۲.۶۱ | ۱,۳۵۳,۳۷۳ | ۱۰.۸۵ | ۱,۳۲۳,۵۶۷ | ۹.۸۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۴,۹۶۲ | ۴.۸۷ | ۱۱۲,۴۸۸ | ۱.۰۲ | ۱۹۷,۱۱۶ | ۱.۵۸ | ۲۶,۸۳۸ | ۰.۲ |
سایر داراییها | ۱۴۱,۲۴۱ | ۵.۹۹ | ۱,۱۶۱,۵۱۲ | ۱۰.۵۵ | ۱,۴۵۶,۴۳۰ | ۱۱.۶۸ | ۱,۴۳۷,۰۱۳ | ۱۰.۶۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۵۰,۱۱۶ | ۲۳.۳۳ | ۲,۷۰۴,۱۶۹ | ۲۴.۵۷ | ۳,۱۸۴,۹۱۵ | ۲۵.۵۳ | ۳,۱۹۹,۹۸۰ | ۲۳.۷۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |