شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۷۳۸,۳۸۷ | ۷۸.۲۶ | ۵,۵۸۳,۹۵۸ | ۵۶.۹۱ | ۵,۲۵۲,۰۲۳ | ۵۳.۶۴ | ۵,۱۹۱,۶۶۳ | ۵۳.۷۵ |
سایر سهام | ۱۰۲,۴۴۱ | ۴.۶۱ | ۱۳۱,۵۳۴ | ۱.۳۵ | ۱۱۹,۲۷۸ | ۱.۲۲ | ۱۱۶,۸۷۱ | ۱.۲۱ |
اوراق مشارکت | ۲۰۳,۶۸۹ | ۹.۱۷ | ۱,۱۷۲,۲۰۴ | ۱۱.۹۵ | ۱,۴۱۳,۸۶۲ | ۱۴.۴۴ | ۱,۳۸۹,۱۳۸ | ۱۴.۳۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۴,۲۱۲ | ۵.۱۴ | ۳۹,۷۲۱ | ۰.۴ | ۱۳,۹۹۷ | ۰.۱۴ | ۴۲,۳۷۰ | ۰.۴۴ |
سایر داراییها | ۱۲۲,۵۳۳ | ۵.۵۲ | ۵۴۴,۵۴۷ | ۵.۵۵ | ۷۰۰,۸۱۰ | ۷.۱۶ | ۶۴۲,۷۴۲ | ۶.۶۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۷۱,۰۰۷ | ۲۱.۲۰ | ۲,۳۳۹,۱۶۸ | ۲۳.۸۴ | ۲,۲۹۱,۷۳۶ | ۲۳.۴ | ۲,۲۷۶,۶۸۰ | ۲۳.۵۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |