شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۸۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۵۳۷ |
دسته بندی | مجامع |
عنوان خبر | پرداخت سود سالانه |
منبع | - |
مقدمه | به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ می رساند سود تقسیم شده به سرمایه گذاران صندوق مذکور برای دوره سالانه منتهی به ١٣٩٥/٠٢/٣١معادل ٢٤ درصدارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری (٢٤٠هزار ریال برای هر واحد سرمایه گذاری) می باشد. |
متن خبر |
به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک افتخار حافظ می رساند سود تقسیم شده به سرمایه گذاران صندوق مذکور برای دوره سالانه منتهی به ١٣٩٥/٠٢/٣١معادل ٢٤ درصدارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری (٢٤٠هزار ریال برای هر واحد سرمایه گذاری) می باشد. |
پیوست |